Dual Meet
Order of Events
Girls Event Boys
1 8 & under 100 yd. Individual Medley 2
3 9 & 10 100 yd. Individual Medley 4
5 11 & 12 100 yd. Individual Medley 6
7 13 & 14 200 yd. Individual Medley 8
9 15 - 18 200 yd. Individual Medley 10
11 8 & under 25 yd. Freestyle 12
13 9 & 10 25 yd. Freestyle 14
15 11 & 12 50 yd. Freestyle 16
17 13 & 14 50 yd. Freestyle 18
19 15 - 18 50 yd. Freestyle 20
21 8 & under 100 yd. Medley Relay 22
23 9 & 10 100 yd. Medley Relay 24
25 11 & 12 200 yd. Medley Relay 26
27 13 & 14 200 yd. Medley Relay 28
29 15 - 18 200 yd. Medley Relay 30
31 8 & under 25 yd. Backstroke 32
33 9 & 10 25 yd. Backstroke 34
35 11 & 12 50 yd. Backstroke 36
37 13 & 14 50 yd. Backstroke 38
39 15 - 18 50 yd. Backstroke 40
41 8 & under 25 yd. Breaststroke 42
43 9 & 10 25 yd. Breaststroke 44
45 11 & 12 50 yd. Breaststroke 46
47 13 & 14 50 yd. Breaststroke 48
49 15 - 18 50 yd. Breaststroke 50
51 8 & under 25 yd. Butterfly 52
53 9 & 10 25 yd. Butterfly 54
55 11 & 12 50 yd. Butterfly 56
57 13 & 14 50 yd. Butterfly 58
59 15 - 18 50 yd. Butterfly 60
61 8 & under 100 yd. Free Relay 62
63 9 & 10 100 yd. Free Relay 64
65 11 & 12 200 yd. Free Relay 66
67 13 & 14 200 yd. Free Relay 68
69 15 - 18 200 yd. Free Relay 70

